KAYSERİ İLİ
MELİKGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AHMET KANDEFEROĞLU AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO | HİZMETİN ADI | BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER | HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) |
1 | Hekim Seçme (İlk Kayıt) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 1 GÜN |
2 | Hekim Seçme (Hekim Değiştirme) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, Aile Hekimi Tercih Formu , dilekçe | 6 AY |
3 | Poliklinik Muayene | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 20 DAKİKA |
4 | Misafir Hasta Muayenesi | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 15 DAKİKA |
5 | Sağlık Kurumuna Sevk | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 20 DAKİKA |
6 | Küçük Cerrahi Müdahale | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 20 DAKİKA |
7 | Tek Hekim Raporu | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, dilekçe, 1 adet fotoğraf | 10 DAKİKA |
8 | Basit Laboratuar Tetkikleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 1 İŞ GÜNÜ |
9 | Adli İşlemler (Otopsi vb.) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 2 SAAT |
10 | İzlemler (Bebek, Çocuk, Kadın) | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 20 DAKİKA |
11 | Gezici ve Yerinde Bakım Sağlık Hizmetleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 1 GÜN |
12 | Ev Ziyareti | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 1 YIL |
13 | Evde Bakım Hizmetleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 1 HAFTA |
14 | Bağışıklama Faaliyetleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 20 DAKİKA |
15 | Aile Planlaması Hizmetleri | T.C.Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı | 20 DAKİKA |
16 | Eğitimler (Örn. Halk Sağlığı Eğitimleri) | YOK | 1 SAAT |
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
İlk Müracaat Yeri | İkinci Müracaat Yeri | |
Adı ve Soyadı | ||
Görev Unvanı | ||
Adresi | ||
Telefon Numarası | ||
Faks Numarası | ||
E-posta adresi |
|